
Alloggi e strutture convenzionati con il Centro di Protonterapia di Trento e con l'APSS di Trento

Tariffe riservate e valide per pazienti e lungodegenti (ed eventuale accompagnatore) del Centro di protonterapia e radioterapia di Trento.
Abitazione Alessio Pezcoller, Villa S. Ignazio e Hotel NH Trento riservano le stesse tariffe agevolate anche al personale sanitario in via di assunzione presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, alla ricerca di alloggio in città.
APPARTAMENTI
ABITAZIONE ALESSIO PEZCOLLER | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. camere | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
1 | 2 | sì | 65 | sì | 5 / sì | 0,4 km | - | €300 | 1: €900 2: €1.000 | ||||||||||||||||||
Note | Via Pezcoller 13 - 38123 Trento. T. +39 347 6769338; @ abitazione.pezcoller@gmail.com CIPAT 022205-AT-599622 |
ACCADEMIA | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. camere | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
1 | 1/2 | sì | 25 | sì | 1° / sì | 2,5 km | - | €364 | €1.190 | ||||||||||||||||||
1 | 1/3 | sì | 45 | sì | 1° / sì | 2,5 km | - | €406 | €1.290 | ||||||||||||||||||
2 | 1/5 | sì | 80 | sì | 1° / sì | 2,5 km | - | €721 | €1.750 | ||||||||||||||||||
Note | Vicolo Colico 4/6 - 38122 Trento. T. +39 0461 233600; @ info@accademiahotel.it Il servizio di parcheggio è a pagamento. |
AGRITUR PONTE ALTO | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero camere | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
2 | 2 | sì | 37 | sì | 0 / no | 8 km | €100 | - | - | ||||||||||||||||||
Note | Via alla Cascata 27, Povo - 38123 Trento. T. +39 0461 810753 / 347 1474234; @ info@agriturpontealto.it |
AL BELENZANI APARTMENTS | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. camere | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
1 | 2 | sì | 55 | no | 2 / no | 3,2 km | 1: €70 2: €90 | 1: €455 2: €595 | 1: €1.650 2: €2.250 | ||||||||||||||||||
2 | 4 | sì | 75 | no | 2 / no | 3,2 km | 1: €70 2: €90 3: €120 4: €140 | 1: €455 2: €595 3: €805 4: €910 | 1: €1.650 2: €2.250 3: €3.000 4: €3.000 | ||||||||||||||||||
Note | Via Belenzani 42 - 38122 Trento. Zona a traffico limitato. T. +39 335 7849683; @ albelenzani@gmail.com Prezzo ad alloggio al giorno. CIPAT 022205-AT-347069 |
APPARTAMENTI AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. camere | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
1 | 2/3 | sì | 40 | sì | 3° / sì | 3,7 km | €60 | €385 | €1.500 | ||||||||||||||||||
Note | Via Torre Verde, 50 - 38122 Trento. T. +39 0461 983010; @ info@hotelamerica.it Pulizia settimanale inclusa. |
B&B DANTE | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. camere | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
2 | 7 | sì | 90 | no | 2° / no | 2,7 km | 3: €90 | - | - | ||||||||||||||||||
Note | Via Torre Vanga, 14 - 38122 Trento. T. +39 339 3650981; @ info@bbdante.com Prezzo ad alloggio al giorno con colazione. |
BUONCONSIGLIO APARTMENT | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. camere | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
2 | 1/5 | sì | 70 | no | 4 / sì | 3,7 km | €120 | €800 | €1.750 | ||||||||||||||||||
Note | Piazza Mostra, 15 - 38122 Trento. T. +39 335 241872; @ buonconsiglioapartment@gmail.com CIPAT 022205-AT-059092 |
CASA AMICA | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. camere | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
3 | 5 | sì | 84 | sì | 0 / no | 7,5 km | €90 | €400 | €1.500 | ||||||||||||||||||
Note | Via Caproni 27, Roncafort - 38121 Trento. T. +39 348 7823990; @ paolicarlo@gmail.com CIPAT 022205-AT- 051085 |
CASA FORTI | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. camere | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
3 | 6 | sì | 100 | sì | 0 / no | 4,1 km | - | - | €915 | ||||||||||||||||||
Note | Via dei Pomari 9 - 38123 Romagnano - Trento. T. +39 348 7336088; @ lorenzaforti@yahoo.com CIPAT 022205-AT-010231 |
CASA LA LIBELLULA | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. camere | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
1 | 2/3 | sì | 70 | sì | 1 / no | 2,7 km | 1: €50 2: €75 3: €95 | 1: €300 2: €450 3: €650 | 1: €1.200 2: €1.550 3: €1.900 | ||||||||||||||||||
Note | Via di Madonna Bianca, 108 - 38123 Trento. T. +39 346 9859896; @ libellulahome@gmail.com CIPAT 022205-AT-814592 |
CASA LAMPONE | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. camere | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
1 | 2/3 | sì | 45 | sì | 1°/ no | 5,6 km | €30 | €210 | €780 | ||||||||||||||||||
1 | 4/5 | sì | 60 | sì | 1°/ no | 5,6 km | €35 | €245 | €810 | ||||||||||||||||||
Note | Via Cesarini 24C - 38121 Trento. T. +39 328 4619788; @ casalampone@gmail.com Prezzo giornaliero riferito a 2 occupanti, prezzo settimanale e mensile per 2 adulti + 2 bambini. CIPAT 022205-AT-065228 |
CASA PERLA | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. camere | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
1 | 1/4 | sì | 65 | sì | 1° / no | 2,5 km | 1/2: €60 3: €80 4: €100 | 1/2: €300 3: €400 4: €500 | 1/2: €1.000 3: €1.300 4: €1.600 | ||||||||||||||||||
Note | Via Marighetto Ora 36 - 38123 Trento. T. +39 347 819 6360 - +39 348 637 9910; @casaperlatn@gmail.com CIPAT 022205-AT-049907 |
CASA STELLA | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. camere | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
2 | 4 | sì | 98 | no | 2° / sì | 2,2 km | - | €450 | €1.400 | ||||||||||||||||||
Note | Via Travai 50 - 38122 Trento. T. +39 328 9662169; @ forticlara6@gmail.com CIPAT 022205-AT-240039 |
CLAIR 27 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. camere | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
2 | 2 / 3 | sì | 62 | sì | 7° / sì | 2 km | - | - | 2: €960 3: €1.110 | ||||||||||||||||||
Note | Via Gocciadoro 30 - 38100 Trento. T. +39 333 4419094; @ homeclair27@gmail.com CIPAT 022205-AT-610672 |
GREEN HOUSE | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. camere | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
1 | 2/3 | sì | 91 | sì | 1° / no | 7,8 km | €60 | €360 | €1.320 | ||||||||||||||||||
2 | 4/5 | sì | 91 | sì | 1° / no | 7,8 km | €80 | €420 | €1.500 | ||||||||||||||||||
Note | Via Caneppele 58 - 38121 Roncafort - Trento. T. +39 335 7303557 - 349 5500816; @ greenhousetrento@yahoo.com CIPAT 022205-AT-669387 |
LACASADITRENTO | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. camere | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
1 | 2 | sì | 40 | no | 3° / sì | 2,9 km | €100 | €560 | €1.700 | ||||||||||||||||||
1 | 4 | sì | 40 | no | 3° / sì | 2,9 km | €150 | €840 | €2.150 | ||||||||||||||||||
Note | Vicolo Mattia Galasso 14 - 38122 Trento. Zona a traffico limitato. T. +39 339 7832935; @ info@lacasaditrento.it CIPAT 022205-AT-056558 |
LA CASA DI VALE | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. camere | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
2 | 4 | sì | 68 | no | 2° / sì | 4 km | 1: €80 2: €100 3: €130 4: €160 | 1: €480 2: €580 3: €700 4: €750 | 1: €1.500 2: €1.800 3: €2.200 4: €2.500 | ||||||||||||||||||
Note | Via del Suffragio, 33 - 38122 Trento. Zona a traffico limitato. T. +39 335 5968334; @ claudio.vezzola01@gmail.com CIPAT 022205-AT-010160 |
LA TENUTA VERDERAME | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. camere | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
2 | 6 | sì | 50 | sì | 0/1° / no | 9 km | €120 | €500 | - | ||||||||||||||||||
1 | 4 | sì | 70 | sì | 0/1° / no | 9 km | €100 | €450 | - | ||||||||||||||||||
Note | Via della Selva, 27 - Oltrecastello - Povo 38123 Trento. T. +39 348 5114105; @ info@agriturverderame.it |
MANCIUNO | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. camere | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
1 | 1/4 | sì | 50 | no | 3° / sì | 3,3 km | €90 | €550 | €1.450 | ||||||||||||||||||
Note | Via Manci, 15 - 38122 Trento. T. +39 335 241872; @ buonconsiglioapartment@gmail.com CIPAT 022205-AT-052313 |
MANCIDUE | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. camere | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
1 | 1/4 | sì | 45 | no | 3° / sì | 3,3 km | €90 | €550 | €1.450 | ||||||||||||||||||
Note | Via Manci, 15 - 38122 Trento. T. +39 335 241872; @ buonconsiglioapartment@gmail.com CIPAT 022205-AT-052312 |
PALAZZO DEL MONTE APARTMENT | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. camere | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
1 | 4 | sì | 57 | no | 1° / no | 3,5 km | €89 | €600 | €1.200 | ||||||||||||||||||
Note | Via S. Marco 3 - 38122 Trento. T. +39 347 9545756; @ palazzodelmonte@gmail.com CIPAT 022205-AT-059062 |
PIANO B APARTMENT | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. camere | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
1 | 3 | sì | 65 | no | 4° / sì | 2,1 km | €70 | €350 | €930 | ||||||||||||||||||
Note | Via Milano 118 - 38122 Trento. T. +39 349 4080400; @ filippi.tn@gmail.com CIPAT 022205-AT-058526 |
RESIDENZA CONTRADA TEDESCA 2 AL CASTELLO | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. camere | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
1 | 1/4 | sì | 50 | no | 4° / sì | 3,5 km | 1: €54 4: €85 | 1: €340 4: €536 | 1: €1.230 4: €1.460 | ||||||||||||||||||
Note | Piazza Mostra, 19 - 38121 Trento. T. +39 333 4275636; @ residenzacontradatedesca@gmail.com CIPAT 022205-AT-057260 |
RESIDENZA CONTRADA TEDESCA 3 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. camere | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
Open space | 1/4 | sì | 40 | no | 1° / no | 3,3 km | 1: €53 4: €69 | 1: €320 4: €480 | 1: €1.190 4: €1.390 | ||||||||||||||||||
Note | Via degli Orbi, 19 - 38121 Trento. T. +39 333 4275636; @ residenzacontradatedesca@gmail.com CIPAT 022205-AT-057261 |
RESIDENZA CONTRADA TEDESCA ROMA | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. camere | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
1 | 1/4 | sì | 56 | no | 1° / sì | 3 km | 1: €51 4: €75 | 1: €330 4: €510 | 1: €1.290 4: €1.650 | ||||||||||||||||||
Note | Via Roma, 20 - 38121 Trento. T. +39 333 4275636; @ residenzacontradatedesca@gmail.com CIPAT 022205-AT-610490 |
SANTA TRINITÀ 18 - SUITES & ROOMS | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. camere | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
Open space | 2 | sì | 30 | no | 2° / no | 2,4 km | €70 | €400 | €950 | ||||||||||||||||||
Open space | 2 | sì | 30 | no | 3° / no | 2,4 km | €70 | €400 | €950 | ||||||||||||||||||
Open space | 2/4 | sì | 50 | no | 4° / no | 2,4 km | €85 | €480 | €1.200 | ||||||||||||||||||
Note | Via S. Trinità, 18 - 38122 Trento. T. +39 347 5999811; @ info@trinita18trento.com CIPAT 022205-AT-819742 |
TRENTO HOUSE | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. camere | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
1 | 2/6 | sì | 66 | no | 1° / sì | 0,8 km | €100 | €550 | €1.600 | ||||||||||||||||||
Note | Via delle Ghiaie, 16/2 - 38122 Trento. T. +39 0461 1637824; +39 348 4500481 - +39 3477414360; @ prenotazioni@trentohouse.it Tariffe ad alloggio/giorno. Due posti letto su divano letto matrimoniale. CIPAT 022205-AT-615006 |
HOTEL
ACCADEMIA**** | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo camera | Nr. persone | Mq | Posto auto | Ascensore | Distanza dal Centro | B&B € giorno | HB € giorno | FB € giorno | |||||||||||||||||||
Singola | 1 | sì | sì | 2,5 km | €65 | - | - | ||||||||||||||||||||
Doppia | 2 | sì | sì | 2,5 km | €90 | - | - | ||||||||||||||||||||
Tripla | 3 | sì | sì | 2,5 km | €105 | - | - | ||||||||||||||||||||
Note | Vicolo Colico 4/6 - 38122 Trento. Zona a traffico limitato. T. +39 0461 233600; @ info@accademiahotel.it Il servizio di parcheggio è a pagamento. |
ALBERGO GARNÌ SAN GIORGIO ALLA SCALA*** | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo camera | Nr. persone | Mq | Posto auto | Ascensore | Distanza dal Centro | B&B € giorno | HB € giorno | FB € giorno | |||||||||||||||||||
Singola | 1 | sì | sì | 4,3 km | €50/60 | ||||||||||||||||||||||
Doppia | 2 | sì | sì | 4,3 km | €75/90 | ||||||||||||||||||||||
Note | Via Brescia, 133 - 38122 Trento. T. +39 0461 238848; @ info@garnisangiorgio.it Il giorno dell'arrivo la stanza va occupata entro le ore 18. Se per motivi diversi non vi è possibile, vi invitiamo a comunicarlo o all'atto della prenotazione o il giorno dell'arrivo. |
BEST WESTERN HOTEL ADIGE**** | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo camera | Nr. persone | Mq | Posto auto | Ascensore | Distanza dal Centro | B&B € giorno | HB € giorno | FB € giorno | |||||||||||||||||||
Singola | 1 | sì | sì | 4,7 km | €69 | €89 | |||||||||||||||||||||
Doppia | 2 | sì | sì | 4,7 km | €79 | €119 | |||||||||||||||||||||
Tripla | 3 | sì | sì | 4,7 km | €99 | €159 | |||||||||||||||||||||
Note | Via Pomeranos, 10 - 38123 Mattarello - Trento. T. +39 0461 944545; @ info@adigehotel.it |
GRAND HOTEL TRENTO**** | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo camera | Nr. persone | Mq | Posto auto | Ascensore | Distanza dal Centro | B&B € giorno | HB € giorno | FB € giorno | |||||||||||||||||||
Doppia uso singola | 1 | sì | sì | 3,5 km | €70 | €98 | - | ||||||||||||||||||||
Doppia | 2 | sì | sì | 3,5 km | €80 | €136 | - | ||||||||||||||||||||
Tripla | 3 | sì | sì | 3,5 km | €120 | €204 | - | ||||||||||||||||||||
Note | Piazza Dante, 20 - 38122 Trento. T. +39 0461 271703; @ reservation@grandhoteltrento.com |
HOTEL AMERICA***S | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo camera | Nr. persone | Mq | Posto auto | Ascensore | Distanza dal Centro | B&B € giorno | HB € giorno | FB € giorno | |||||||||||||||||||
Singola | 1 | - | sì | sì | 3,7 km | €60 | |||||||||||||||||||||
Doppia | 2 | - | sì | sì | 3,7 km | €80 | |||||||||||||||||||||
Tripla | 3 | - | sì | sì | 3,7 km | €120 | |||||||||||||||||||||
Note | Via Torre Verde, 50 - 38122 Trento. T. +39 0461 983010; @ info@hotelamerica.it |
HOTEL NH TRENTO**** | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo camera | Nr. persone | Mq | Posto auto | Ascensore | Distanza dal Centro | B&B € giorno | HB € giorno | FB € giorno | |||||||||||||||||||
Doppia uso singola | 1 | 22 | sì | sì | 1,4 km | €75 | €100 | ||||||||||||||||||||
Doppia | 2 | 22 | sì | sì | 1,4 km | €85 | €135 | ||||||||||||||||||||
Note | Via Adalberto Libera, 7 - 38122 Trento. T. +39 0461 366111; @ nhtrento@nh-hotels.com NH Hotel riserva due camere alle tariffe segnalate; per ulteriori necessità le tariffe saranno riviste secondo la richiesta. |
HOTEL SPORTING TRENTO*** | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo camera | Nr. persone | Mq | Posto auto | Ascensore | Distanza dal Centro | B&B € giorno | HB € giorno | FB € giorno | |||||||||||||||||||
Singola standard | 1 | sì | sì | 1 km | €56 | €72,5 | €89 | ||||||||||||||||||||
Singola executive | 1 | sì | sì | 1 km | €62 | €78,5 | €95 | ||||||||||||||||||||
Doppia uso singola | 1 | sì | sì | 1 km | €68 | €84,5 | €101 | ||||||||||||||||||||
Doppia / matrimoniale | 2 | sì | sì | 1 km | €75 | €108 | €141 | ||||||||||||||||||||
Tripla | 3 | sì | sì | 1 km | €95 | €144,5 | €194 | ||||||||||||||||||||
Quadrupla | 4 | sì | sì | 1 km | €110 | €176 | €242 | ||||||||||||||||||||
Note | Via R. da Sanseverino, 125 - 38123 Trento. T. +39 0461 391215; @ info@hotelsportingtrento.com Bevande ai pasti extra. |
HOTEL VENEZIA** | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo camera | Nr. persone | Mq | Posto auto | Ascensore | Distanza dal Centro | B&B € giorno | HB € giorno | FB € giorno | |||||||||||||||||||
Singola | 1 | sì | sì | 2,5 km | €45 | ||||||||||||||||||||||
Doppia | 2 | sì | sì | 3,2 km | €70 | ||||||||||||||||||||||
Tripla | 3 | sì | sì | 3,2 km | €80 | ||||||||||||||||||||||
Quadrupla | 4 | sì | sì | 3,2 km | €90 | ||||||||||||||||||||||
Note | Via R. Belenzani, 70 - 38122 Trento. Zona a traffico limitato. T. +39 0461 234559; @ info@hotelveneziatn.it |
HOTEL VILLA MADRUZZO**** | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo camera | Nr. persone | Mq | Posto auto | Ascensore | Distanza dal Centro | B&B € giorno | HB € giorno | FB € giorno | |||||||||||||||||||
Singola classic | 1 | sì | sì | 5,8 km | €85 | ||||||||||||||||||||||
Singola superior | 1 | sì | sì | 5,8 km | €97 | ||||||||||||||||||||||
Doppia classic | 2 | sì | sì | 5,8 km | €130 | ||||||||||||||||||||||
Doppia superior | 2 | sì | sì | 5,8 km | €160 | ||||||||||||||||||||||
Tripla classic | 3 | sì | sì | 5,8 km | €155 | ||||||||||||||||||||||
Tripla superior | 3 | sì | sì | 5,8 km | €185 | ||||||||||||||||||||||
Note | Via Ponte Alto, 26 - 38121 Cognola, Trento. T. +39 0461 986220; @ info@villamadruzzo.it |
B&B e ALTRE STRUTTURE
AGRITUR PONTE ALTO | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo camera | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
Singola | 1 | no | 35 | sì | 1°/ 2° / no | 8 km | €50 | €340 | - | ||||||||||||||||||
Doppia | 2 | no | 35 | sì | 1°/ 2° / no | 8 km | €80 | €550 | - | ||||||||||||||||||
Tripla | 3 | no | 35 | sì | 1°/ 2° / no | 8 km | €90/100* | €600 | - | ||||||||||||||||||
Note | Via alla Cascata 27, Povo - 38123 Trento. T. +39 0461 810753 / 347 1474234; @ info@agriturpontealto.it * il prezzo della tripla è di euro 90 con bimbi fino ai 6 anni; euro 100 negli altri casi |
AGRITUR VAL D'ADIGE | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo camera | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
Singola | 1 | no | 20/25 | sì | 0 / 1° no | 7,7 km | €50 | €345 | - | ||||||||||||||||||
Doppia | 2 | no | 20/25 | sì | 0 / 1°/ no | 7,7 km | €70 | €480 | - | ||||||||||||||||||
Tripla | 3 | no | 20/25 | sì | 0 / 1° no | 7,7 km | €90 | €620 | - | ||||||||||||||||||
Note | Località Roncafort 78/A - 38121 Trento. T. +39 0461 955008 / 349 5530601; @ info@agriturvaldadige.it Prezzo ad alloggio al giorno con colazione. |
B&B AL NETTUNO | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo camera | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
Singola | 1 | no | - | - | - | 4 km | €40 | - | - | ||||||||||||||||||
Doppia | 2 | no | - | - | - | 4 km | €27,5 | - | - | ||||||||||||||||||
Note | Via Romagnosi 26 - 38122 Trento. T. +39 345 8267294; @ info@bbnettuno.it Prezzi a persona al giorno |
B&B DANTE | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo camera | Nr. persone | Piano cottura | Mq | Posto auto | Piano / ascensore | Distanza dal Centro | € giorno | € settimana | € mese | ||||||||||||||||||
Singola | 1 | no | - | no | 2° / no | 2,7 km | bagno comune: €40 / 50 bagno privato: €55 / 75 | - | - | ||||||||||||||||||
